Primeiro Semestre de 2002
Matrícula T1 |
Prática I |
Teórica I |
Prática
II
|
Teórica
II
|
Coleção
|
Pesquisa
|
Total
|
28555 | |||||||
36084 | |||||||
37088 | |||||||
37149 | |||||||
37168 | |||||||
37174 | |||||||
37234 | |||||||
37251 | |||||||
37707 | |||||||
38645 | |||||||
38662 | |||||||
38697 | |||||||
39283 | |||||||
39310 | |||||||
39701 | |||||||
39738 | |||||||
39740 | |||||||
40334 | |||||||
40370 | |||||||
40398 | |||||||
40433 | |||||||
40473 | |||||||
40500 | |||||||
41215 | |||||||
41236 | |||||||
42146 | |||||||
41253 | |||||||
42258 | |||||||
41267 | |||||||
41273 | |||||||
41679 | |||||||
41952 | |||||||
41954 | |||||||
41960 | |||||||
41963 | |||||||
41979 | |||||||
41983 | |||||||
41989 | |||||||
41992 | |||||||
41993 | |||||||
42002 | |||||||
42010 | |||||||
42022 | |||||||
42024 | |||||||
42033 | |||||||
42034 | |||||||
42037 | |||||||
42043 | |||||||
42044 | |||||||
42047 | |||||||
42054 | |||||||
42056 | |||||||
42063 | |||||||
42074 | |||||||
42076 | |||||||
42082 | |||||||
42083 | |||||||
42086 | |||||||
42088 | |||||||
42100 | |||||||
42103 | |||||||
42105 | |||||||
42106 | |||||||
42107 | |||||||
42108 | |||||||
42114 | |||||||
42121 | |||||||
42125 | |||||||
42126 | |||||||
42127 | |||||||
42128 | |||||||
42146 | |||||||
43015 | |||||||
Matrícula T2 |
Prática I |
Teórica I |
Prática
II
|
Teórica
II
|
Coleção
|
Pesquisa
|
Total
|
36059 | |||||||
36952 | |||||||
37099 | |||||||
37229 | |||||||
37771 | |||||||
38070 | |||||||
38591 | |||||||
38646 | |||||||
38648 | |||||||
38675 | |||||||
38691 | |||||||
38719 | |||||||
38722 | |||||||
38764 | |||||||
38775 | |||||||
38812 | |||||||
39251 | |||||||
39307 | |||||||
39743 | |||||||
40320 | |||||||
40346 | |||||||
40367 | |||||||
40389 | |||||||
40440 | |||||||
40451 | |||||||
40453 | |||||||
40501 | |||||||
40594 | |||||||
41247 | |||||||
41249 | |||||||
41667 | |||||||
41680 | |||||||
41690 | |||||||
41693 | |||||||
41710 | |||||||
41715 | |||||||
41946 | |||||||
41955 | |||||||
41965 | |||||||
41966 | |||||||
41976 | |||||||
41977 | |||||||
41978 | |||||||
41981 | |||||||
41987 | |||||||
41988 | |||||||
41990 | |||||||
42001 | |||||||
42006 | |||||||
42007 | |||||||
42008 | |||||||
42013 | |||||||
42029 | |||||||
42031 | |||||||
42039 | |||||||
42041 | |||||||
42042 | |||||||
42045 | |||||||
42051 | |||||||
42052 | |||||||
42059 | |||||||
42061 | |||||||
42064 | |||||||
42065 | |||||||
42067 | |||||||
42070 | |||||||
42075 | |||||||
42078 | |||||||
42089 | |||||||
42097 | |||||||
42124 | |||||||
42129 | |||||||
42132 | |||||||
42142 | |||||||
42144 | |||||||
Matrícula T3 |
Prática I |
Teórica I |
Prática
II
|
Teórica
II
|
Coleção
|
Pesquisa
|
Total
|
30577 | |||||||
32250 | |||||||
33226 | |||||||
37159 | |||||||
37702 | |||||||
38094 | |||||||
38604 | |||||||
38629 | |||||||
38635 | |||||||
38655 | |||||||
38710 | |||||||
38730 | |||||||
38742 | |||||||
38754 | |||||||
38948 | |||||||
39264 | |||||||
39285 | |||||||
39299 | |||||||
40358 | |||||||
40364 | |||||||
40407 | |||||||
40409 | |||||||
40471 | |||||||
40479 | |||||||
40555 | |||||||
40559 | |||||||
40592 | |||||||
41678 | |||||||
41686 | |||||||
41709 | |||||||
41947 | |||||||
41950 | |||||||
41953 | |||||||
41957 | |||||||
41964 | |||||||
41969 | |||||||
41972 | |||||||
41973 | |||||||
41974 | |||||||
41982 | |||||||
41984 | |||||||
41994 | |||||||
42003 | |||||||
42005 | |||||||
42009 | |||||||
42014 | |||||||
42015 | |||||||
42016 | |||||||
42023 | |||||||
42027 | |||||||
42028 | |||||||
42032 | |||||||
42035 | |||||||
42040 | |||||||
42053 | |||||||
42057 | |||||||
42058 | |||||||
42060 | |||||||
42062 | |||||||
42068 | |||||||
42073 | |||||||
42077 | |||||||
42081 | |||||||
42087 | |||||||
42094 | |||||||
42095 | |||||||
42102 | |||||||
42111 | |||||||
42116 | |||||||
42118 | |||||||
42123 | |||||||
42138 | |||||||
42143 | |||||||
43014 | |||||||
43021 |